"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 174.629 | 91.021 (52,1 %) | 83.608 (47,9 %) |
Stand: 31.12.2023 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 1693,9 | |
Stand: 31.12.2023 |
€ je Einwohner (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2022: | 52.850 | 115 % |
€ je Erwerbstätigem (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2022 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 86.332 | 89 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 65.673 | 93 % |
€ je Einwohner (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 892,25 | 127 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 526,94 | 106 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 92.047 | 47.780 (51,9 %) | 44.267 (48,1 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 1.859 (2,1 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 59,9 % | ||
Stand: 30.06.2024 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 45.707 | 25.264 | 20.443 |
Stand: 30.06.2023 |
Allgemeinbildende Schulen 2023 (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) | |
Grundschulen: | 29 |
Oberschulen: | 5 |
Gymnasien: | 7 |
Integrierte Gesamtschulen: | 4 |
Freie Waldorfschulen: | 1 |
Förderschulen: | 7 |
Abendschulen und Kollegs: | 2 |
Berufsbildende Schulen 2023 (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) | |
Berufsschulen: | 8 |
Berufsfachschulen: | 7 |
Fachoberschulen: | 4 |
Berufliche Gymnasien: | 3 |
Fachschulen: | 4 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Polizeiakademie Niedersachsen, Priv. Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg, Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V., Berufsakademie für IT und Wirtschaft Oldenburg, Bundesfachschule für das raumausstattende Handwerk, Fachlehranstalt des nds. Friseurhandwerks, Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung |
Praktische Ärzte: | 109 |
Zahnärzte: | 127 |
Fachärzte: | 305 |
Krankenhäuser: | 3 (1.739 Betten gesamt) |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Kinderkrankenhaus, Reha-Klinik |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Cinemaxx - Kino, drei weitere Kinocenter, Weser-Ems Halle, Campingplatz, Jugendherberge, Kneipenmeile "Wallstraße" |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Museen: Horst-Janssen-Museum, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Landesmuseum für Natur und Mensch, Stadtmuseum, Edith-Ruß-Haus; Theater: Staatstheater, Theater Laboratorium, theater hof/19, theater wrede / fabrik rosenstraße, August-Hinrichs-Bühne, UNIKUM und Unitheater; Veranstaltungszentren: große EWE-Arena, Kulturzentrum PFL, Kulturetage, Cadillac, Kulturzentrum Ofenerdiek, Kulturzentrum Rennplatz |
Sportstätten/ -angebote: | Marschwegstadion, EWE-Sportarenen, 53 Turnhallen, 80 Tennisplätze, OLantis Huntebad und 2 weitere Hallenbäder, 2 Freibäder, 125 Sportvereine, mehrere Golfplätze in unmittelbarer Nähe |
Gewerbesteuer: | 439 % |
Grundsteuer A: | 390 % |
Grundsteuer B: | 445 % |
Link zu Förderinfos: | Fördermittel in Oldenburg![]() |
Firma: | Bäko Weser-Ems e.G |
Branche(n): | Großhandel |
Link: | http://www.baeko-weser-ems.de![]() |
Firma: | BTC Business Technology Consulting AG |
Branche(n): | Informationstechnologie |
Link: | http://www.btc-ag.com![]() |
Firma: | BÜFA GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Chemie |
Link: | http://www.buefa.de![]() |
Firma: | CeWe Color |
Branche(n): | Fotofinish |
Link: | http://www.cewecolor.de![]() |
Firma: | Danish Crown GmbH |
Branche(n): | Lebensmittelindustrie |
Link: | https://www.danishcrown.com![]() |
Firma: | energy & meteo systems GmbH |
Branche(n): | Softwareentwicklung |
Link: | https://www.energymeteo.de![]() |
Firma: | EWE AG |
Branche(n): | Energie, Telekommunikation |
Link: | http://www.ewe.de![]() |
Firma: | Herzog GmbH |
Branche(n): | Maschinenbau |
Link: | http://www.herzog-online.com![]() |
Firma: | Landessparkasse zu Oldenburg |
Branche(n): | Banken/Versicherungen |
Link: | http://www.lzo.com![]() |
Firma: | Ludwig Freytag GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Bauunternehmen |
Link: | https://www.ludwig-freytag.de![]() |
Firma: | Nova Hüppe Sonnenschutzsysteme GmbH |
Branche(n): | Markisenanbieter |
Link: | https://www.novahueppe.de![]() |
Firma: | Öffentliche Versicherungen Oldenburg |
Branche(n): | Banken/Versicherungen |
Link: | http://www.oeffentlicheoldenburg.de![]() |
Firma: | Oldenburgische Landesbank AG |
Branche(n): | Banken/Versicherungen |
Link: | http://www.olb.de![]() |
Firma: | Sealpac GmbH |
Branche(n): | Maschinenbau |
Link: | http://www.sealpac.de![]() |
Firma: | SmarAct |
Branche(n): | Technologie |
Link: | https://www.smaract.com![]() |
Firma: | SMP Deutschland GmbH |
Branche(n): | KFZ-Zulieferer |
Link: | http://www.smp-automotive.de![]() |
Firma: | VIEROL AG |
Branche(n): | Autoteilehersteller |
Link: | https://www.vierol.de![]() |
Firma: | VRG GmbH |
Branche(n): | Informationstechnologie |
Link: | http://www.vrg.de![]() |
Telefon: | 0441 235-2350 |
Fax: | 0441 235-3130 |
Homepage: | http://www.oldenburg.de/wirtschaft![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 14.03.2025) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 28.02.2025 |