"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 176.614 | 91.244 (51,7 %) | 85.370 (48,3 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 1713,2 | |
| Stand: 31.12.2024 | ||
|
€ je Einwohner (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2023: | 56.245 | 112 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2023 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 99.194 | 94 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 70.409 | 92 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2024: | 1126,24 | 159 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2024: | 549,48 | 104 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 92.910 | 47.983 (51,6 %) | 44.927 (48,4 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | 863 (0,9 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 60,4 % | ||
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 47.503 | 26.140 | 21.363 |
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) | |
| Grundschulen: | 29 |
| Oberschulen: | 5 |
| Gymnasien: | 7 |
| Integrierte Gesamtschulen: | 4 |
| Freie Waldorfschulen: | 1 |
| Förderschulen: | 7 |
| Abendschulen und Kollegs: | 2 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Stadt Oldenburg (Oldenburg)) | |
| Berufsschulen: | 8 |
| Berufsfachschulen: | 7 |
| Fachoberschulen: | 4 |
| Berufliche Gymnasien: | 3 |
| Fachschulen: | 4 |
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Polizeiakademie Niedersachsen, Priv. Fachhochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg, Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik e.V., Berufsakademie für IT und Wirtschaft Oldenburg, Bundesfachschule für das raumausstattende Handwerk, Fachlehranstalt des nds. Friseurhandwerks, Nds. Studieninstitut für kommunale Verwaltung |
| Praktische Ärzte: | 109 |
| Zahnärzte: | 127 |
| Fachärzte: | 305 |
| Krankenhäuser: | 3 (1.739 Betten gesamt) |
| Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Kinderkrankenhaus, Reha-Klinik |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Cinemaxx - Kino, drei weitere Kinocenter, Weser-Ems Halle, Campingplatz, Jugendherberge, Kneipenmeile "Wallstraße" |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Museen: Horst-Janssen-Museum, Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Landesmuseum für Natur und Mensch, Stadtmuseum, Edith-Ruß-Haus; Theater: Staatstheater, Theater Laboratorium, theater hof/19, theater wrede / fabrik rosenstraße, August-Hinrichs-Bühne, UNIKUM und Unitheater; Veranstaltungszentren: große EWE-Arena, Kulturzentrum PFL, Kulturetage, Cadillac, Kulturzentrum Ofenerdiek, Kulturzentrum Rennplatz |
| Sportstätten/ -angebote: | Marschwegstadion, EWE-Sportarenen, 53 Turnhallen, 80 Tennisplätze, OLantis Huntebad und 2 weitere Hallenbäder, 2 Freibäder, 125 Sportvereine, mehrere Golfplätze in unmittelbarer Nähe |
| Gewerbesteuer: | 439 % |
| Grundsteuer A: | 390 % |
| Grundsteuer B: | 445 % |
| Link zu Förderinfos: | Fördermittel in Oldenburg |
| Firma: | Bäko Weser-Ems e.G |
| Branche(n): | Großhandel |
| Link: | http://www.baeko-weser-ems.de |
| Firma: | BTC Business Technology Consulting AG |
| Branche(n): | Informationstechnologie |
| Link: | http://www.btc-ag.com |
| Firma: | BÜFA GmbH & Co. KG |
| Branche(n): | Chemie |
| Link: | http://www.buefa.de |
| Firma: | CeWe Color |
| Branche(n): | Fotofinish |
| Link: | http://www.cewecolor.de |
| Firma: | Danish Crown GmbH |
| Branche(n): | Lebensmittelindustrie |
| Link: | https://www.danishcrown.com |
| Firma: | energy & meteo systems GmbH |
| Branche(n): | Softwareentwicklung |
| Link: | https://www.energymeteo.de |
| Firma: | EWE AG |
| Branche(n): | Energie, Telekommunikation |
| Link: | http://www.ewe.de |
| Firma: | Herzog GmbH |
| Branche(n): | Maschinenbau |
| Link: | http://www.herzog-online.com |
| Firma: | Landessparkasse zu Oldenburg |
| Branche(n): | Banken/Versicherungen |
| Link: | http://www.lzo.com |
| Firma: | Ludwig Freytag GmbH & Co. KG |
| Branche(n): | Bauunternehmen |
| Link: | https://www.ludwig-freytag.de |
| Firma: | Nova Hüppe Sonnenschutzsysteme GmbH |
| Branche(n): | Markisenanbieter |
| Link: | https://www.novahueppe.de |
| Firma: | Öffentliche Versicherungen Oldenburg |
| Branche(n): | Banken/Versicherungen |
| Link: | http://www.oeffentlicheoldenburg.de |
| Firma: | Oldenburgische Landesbank AG |
| Branche(n): | Banken/Versicherungen |
| Link: | http://www.olb.de |
| Firma: | Sealpac GmbH |
| Branche(n): | Maschinenbau |
| Link: | http://www.sealpac.de |
| Firma: | SmarAct |
| Branche(n): | Technologie |
| Link: | https://www.smaract.com |
| Firma: | SMP Deutschland GmbH |
| Branche(n): | KFZ-Zulieferer |
| Link: | http://www.smp-automotive.de |
| Firma: | VIEROL AG |
| Branche(n): | Autoteilehersteller |
| Link: | https://www.vierol.de |
| Firma: | VRG GmbH |
| Branche(n): | Informationstechnologie |
| Link: | http://www.vrg.de |
| Telefon: | 0441 235-2350 |
| Fax: | 0441 235-3130 |
| Homepage: | http://www.oldenburg.de/wirtschaft |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 05.06.2025) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.05.2026 |