| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Gleisanschluss: | vorhanden | 
| Wasserstraßenanschluss: | vorhanden | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Breitbandanschluss: | vorhanden | 
"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Sondergebiet | 
| Preis: | auf Anfrage | 
| Verfügbare Fläche: | 2,40 ha | 
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Gleisanschluss: | vorhanden | 
| Wasserstraßenanschluss: | vorhanden | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Breitbandanschluss: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 6,50 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 2,40 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 2,40 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Sondergebiet (SO) | 2,40 ha | - | - | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 | 
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Autobahn | A 28 | 0,50 km | 
| Bahnhof | Hauptbahnhof Oldenburg | 4,00 km | 
| Bundesstraße | B 401 | 4,50 km | 
| Regionalflughafen | Oldenburg-Hatten | 15,00 km | 
| Regionalflughafen | Ganderkesee | 33,00 km | 
| Internationaler Flughafen | Airport Bremen | 50,00 km | 
| Güterverkehrszentrum | GVZ Bremen | 54,00 km | 
| Telefon: | 0441 235-2350 | 
| Fax: | 0441 235-3130 | 
| Homepage: | https://www.oldenburg.de/wirtschaft | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 01.10.2025.