"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürofläche |
| Nutzfläche: | 164 m² |
| Mietpreis: | 1.800,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
200,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 164 m² |
| Gesamtfläche: | 164 m² |
| Preis: | 1.800,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 200,00 € pro Monat |
| Provision: | 3840,00 |
| Art: | Bedarfsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Gültig bis: | 17.05.2036 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Regionalflughafen | 10,70 km | |
| Bahnhof | 1,78 km | |
| Autobahn | 1,61 km | |
| ÖPNV-Haltestelle | 0,06 km |
| Telefon: | 00494413506390 |
| Homepage: | http://www.immoto.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 27.05.2026.