"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet | 
| Preis: | 45,00 EUR/m² | 
| Verfügbare Fläche: | 1,37 ha | 
| Kleinste Parzelle: | 0,20 ha | 
| Größte Parzelle: | 0,50 ha | 
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Gasanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Breitbandanschluss: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 11,00 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 1,37 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 1,37 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 1,37 ha | 0,20 ha | 0,50 ha | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 | 
| Baumassenzahl (BMZ): | 4,0 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Autobahn | A 29 | 1,50 km | 
| Internationaler Flughafen | Bremen | 50,00 km | 
| Bahnhof | Oldenburg | 7,00 km | 
| Güterverkehrszentrum | Bremen | 50,00 km | 
| Seehafen | Oldenburg | 7,00 km | 
| Binnenhafen | Oldenburg | 7,00 km | 
| Telefon: | 0441 235 2350 | 
| Fax: | 0441 235 3130 | 
| Homepage: | https://www.oldenburg.de/wirtschaft | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 01.08.2025.