| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Gasanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet | 
| Preis: | 30,00 EUR/m² | 
| Verfügbare Fläche: | 0,41 ha | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Gasanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 0,41 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 0,41 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,41 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,41 ha | - | - | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 | 
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 | 
| Telefon: | 0441 235-2350 | 
| Fax: | 0441 235-3130 | 
| Homepage: | http://www.wirtschaftsfoerderung-oldenburg.de | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 19.08.2025.