"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürohaus |
| Nutzfläche: | 444 m² |
| Mietpreis: | 6.900,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
1.480,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 444 m² |
| Gesamtfläche: | 444 m² |
| Preis: | 6.900,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 1.480,00 € pro Monat |
| Anmerkungen: | Kaution: 20.700,00 € |
| Provision: | 13.800,00 € |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Endenergieverbrauch Strom: | 47,00 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 51,00 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 09.12.2029 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Regionalflughafen | 10,24 km | |
| Bahnhof | 0,45 km | |
| Autobahn | 1,53 km | |
| ÖPNV-Haltestelle | 0,12 km |
| Telefon: | 00494413506390 |
| Homepage: | http://www.immoto.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 09.07.2026.