"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürohaus |
| Nutzfläche: | 163 m² |
| Mietpreis: | 1.950,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
536,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 163 m² |
| Gesamtfläche: | 163 m² |
| Preis: | 1.950,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 536,00 € pro Monat |
| Anmerkungen: | Kaution: 5.850,00 € |
| Provision: | 3.900,00 |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch Strom: | 35,00 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 52,00 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 19.07.2026 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Regionalflughafen | 10,84 km | |
| Bahnhof | 0,68 km | |
| Autobahn | 1,28 km | |
| ÖPNV-Haltestelle | 0,15 km |
| Telefon: | 00494413506390 |
| Homepage: | http://www.immoto.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 21.04.2026.