| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Mischgebiet |
| Preis: | auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 0,16 ha |
| Größte Parzelle: | 0,16 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 0,16 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,16 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,16 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Mischgebiet (MI) | 0,16 ha | - | 0,16 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,4 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,8 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 293 | 0,50 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 50,00 km |
| Bahnhof | Oldenburg | 8,00 km |
| Telefon: | 0441 235-2350 |
| Fax: | 0441 235-3130 |
| Homepage: | http://www.wirtschaftsfoerderung-oldenburg.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 01.08.2025.