"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Immobilienart: | 
                            Büro/Praxis
                            
                                 → Bürofläche  | 
                    
| Nutzfläche: | 645 m² | 
| Mietpreis: | 5.500,00 € pro Monat | 
| 
                                     
                                        Nebenkosten: 
                                    
                                        1.500,00 € pro Monat  | 
                            
| Nutzfläche: | 645 m² | 
| Gesamtfläche: | 645 m² | 
| Preis: | 5.500,00 € pro Monat | 
| Nebenkosten: | 1.500,00 € pro Monat | 
| Anmerkungen: | Kaution: 11.000,00 € | 
| Provision: | 2 Monatskaltmieten zzgl. 19 % MwSt. | 
| Art: | Verbrauchsausweis | 
| Endenergieverbrauch Strom: | 17,10 kWh/(m²·a) | 
| Endenergieverbrauch Wärme: | 54,80 kWh/(m²·a) | 
| Gültig bis: | 21.04.2035 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Bahnhof | 5,48 km | |
| Autobahn | 0,86 km | |
| ÖPNV-Haltestelle | 0,21 km | 
Letzte Aktualisierung des Profils am 10.10.2025.