"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen |
| Immobilienart: |
Büro/Praxis
→ Bürohaus |
| Nutzfläche: | 175 m² |
| Mietpreis: | 1.550,00 € pro Monat |
|
Nebenkosten:
600,00 € pro Monat |
| Nutzfläche: | 175 m² |
| Gesamtfläche: | 175 m² |
| Preis: | 1.550,00 € pro Monat |
| Nebenkosten: | 600,00 € pro Monat |
| Anmerkungen: | Kaution: 4.650,00 € |
| Provision: | Provisionsfrei |
| Art: | Verbrauchsausweis |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Endenergieverbrauch Strom: | 141,30 kWh/(m²·a) |
| Endenergieverbrauch Wärme: | 142,10 kWh/(m²·a) |
| Gültig bis: | 14.10.2034 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Regionalflughafen | 10,28 km | |
| Bahnhof | 0,74 km | |
| Autobahn | 1,28 km | |
| ÖPNV-Haltestelle | 0,19 km |
| Telefon: | 00494413506390 |
| Homepage: | http://www.immoto.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 04.02.2026.