"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet | 
| Preis: | 50,00 EUR/m² | 
| Verfügbare Fläche: | 0,30 ha | 
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Gasanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,14 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 0,30 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,30 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,30 ha | - | - | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 | 
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 2,0 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Autobahn | A 28 | 0,50 km | 
| Internationaler Flughafen | Bremen | 40,00 km | 
| Bahnhof | Oldenburg | 5,00 km | 
| Telefon: | 0441 235 2350 | 
| Fax: | 0441 235 3130 | 
| Homepage: | https://www.oldenburg.de/wirtschaft | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 19.08.2025.