Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 9.465 | 4.633 (48,9 %) | 4.832 (51,1 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 86,1 | |
| Stand: 31.12.2024 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2022: | 31.405 | 68 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2022 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 73.194 | 75 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 58.159 | 82 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Bockenem) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2024: | 436,81 | 62 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2024: | 453,43 | 86 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 2.341 | 1.064 (45,5 %) | 1.277 (54,5 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | 43 (1,9 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 64,5 % | ||
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 1.214 | 2.817 | -1.603 |
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Bockenem) | |
| Grundschulen: | 2 |
| Oberschulen: | 1 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Hildesheim) | |
| Berufsschulen: | 11 |
| Berufsfachschulen: | 7 |
| Fachoberschulen: | 7 |
| Berufliche Gymnasien: | 5 |
| Fachschulen: | 7 |
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Grundschulen in Bockenem und Bormnum am Harz Oberschule mit Ganztagsangebot in Bockenem |
| Links zu Bildungseinrichtungen: |
|
| Praktische Ärzte: | 4 |
| Zahnärzte: | 4 |
| Fachärzte: | 1 |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Die Stadt Bockenem verfügt über ein beheiztes Freibad mit Minigolfanlage und mehreren Beachvolleyballfeldern. |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Der Kulturladen "Buchholzmarkt 13" und die Singakademie Niedersachsen sowie verschiedene Arbeitskreise gestalten das kulturelle Leben in Bockenem. |
| Sportstätten/ -angebote: | Mehrere Sportvereine bieten alle Voraussetzungen für den Breitensport. |
| Besondere Angebote: |
|
| Wohnbaulandpreis: | 22,00 - 55,00 €/m² |
| Weitere Wohnrauminformationen: | Bauen in Bockenem |
| Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Direkte Lage des Gewerbeparks an der Autobahn A7 |
| Gewerbesteuer: | 400 % |
| Grundsteuer A: | 460 % |
| Grundsteuer B: | 460 % |
| Link zu Förderinfos: | Städtebaulicher Denkmalschutz |
| Firma: | Toyoda Gosei Meteor GmbH |
| Branche(n): | Elastomer - Karosseriedichtungen Türen, Heckdeckel, SchiebedächerSchachtabdichtungen, FensterführungenWasserkasten- und Motorhauben-Dichtungen; Komplexe Dichtsysteme für Cabrios/Coupés Karosseriedichtungen mit dazu angepaßten Dachdichtungen; Dichtungen und konfektionierte Produkte für Industrieanwendungen; Moosgummi- und Weichgummiprofile; Elastomer-Dichtungen für Bau- und Fensteranwendungen; TPE- und Kunststoff-Dichtungen für Fahrzeug- und Bauanwendungen |
| Link: | http:/ |
| Firma: | HAW Linings GmbH |
| Branche(n): | Rubber master batches, Rubber linings, Technical rubberproducts |
| Link: | http://www.haw-linings.com/content/de/company |
| Firma: | Betonbau |
| Branche(n): | Betonfertigprodukte |
| Link: | http://www.betonbau.com/ |
| Firma: | AGRAVIS |
| Branche(n): | Landhandel |
| Link: | http:/ |
| Firma: | Gundelach |
| Branche(n): | Holzhandlung |
| Link: | http:/ |
| Firma: | Indunorm |
| Branche(n): | Fertigungstechnik |
| Link: | http://www.indunorm-fertigungstechnik.de/ |
| Firma: | Indudent |
| Branche(n): | Digitales Fräszentrum |
| Link: | http://www.indudent.de/content/standorte |
| Telefon: | 05067 242 0 |
| Fax: | 05067 242 399 |
| Homepage: | http://www.bockenem.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 04.03.2024) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 19.01.2026 |