"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Wilhelmshaven Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Industriegebiet, Sonstiges |
| Verfügbare Fläche: | 400,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden aber möglich |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
| Gasanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
| Wasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
| Abwasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
| Gesamtgröße (Brutto): | 400,00 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 400,00 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 400,00 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Industriegebiet (GI) | 0,00 ha | - | - |
| Sonstiges (Sonst.) | 0,00 ha | - | - |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 29 | 1,00 km |
| Bundesstraße | B 210 | 8,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 100,00 km |
| Regionalflughafen | JadeWeser Airport | 18,00 km |
| Bahnhof | Wilhelmshaven | 9,00 km |
| Seehafen | Eurogate Containerterminal | 2,00 km |
| KV-Terminal | JadeWeserPort | 1,00 km |
| Güterverkehrszentrum | JadeWeserPort | 0,50 km |
| Telefon: | 04421 40980-0 |
| Fax: | 04421 40980-88 |
| Homepage: | http://www.jadeweserport.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 01.07.2024.