"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Wilhelmshaven Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | 25.00 bis 27.00 €/m² |
Verfügbare Fläche: | 10,00 ha |
Kleinste Parzelle: | 0,10 ha |
Größte Parzelle: | 4,00 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Stromanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gasanschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Wasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Abwasseranschluss: | nicht vorhanden aber möglich |
Gesamtgröße (Brutto): | 40,30 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 10,00 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 10,00 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 10,00 ha | 0,10 ha | 4,00 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Baumassenzahl (BMZ): | 8,0 - 9,0 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 29 | 3,00 km |
Bundesstraße | B 210 | 0,50 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 100,00 km |
Regionalflughafen | JadeWeser Airport | 2,50 km |
Bahnhof | Wilhelmshaven | 3,50 km |
Seehafen | Eurogate Containerterminal | 9,00 km |
KV-Terminal | JadeWeserPort | 9,00 km |
Güterverkehrszentrum | JadeWeserPort | 9,00 km |
Binnenhafen | Nordhafen | 5,00 km |
Telefon: | 04421 9106-0 |
Fax: | 04421 9106-27 |
Homepage: | http://www.wilhelmshaven.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 28.01.2019.