ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Damme Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | 35,00 €/qm |
Verfügbare Fläche: | 5,10 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 9,50 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 5,10 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 5,10 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 5,10 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
Baumassenzahl (BMZ): | 8,0 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 1 | 10,00 km |
Bundesstraße | B 214 | 10,00 km |
Internationaler Flughafen | Münster-Osnabrück | 65,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 100,00 km |
Regionalflughafen | Damme | 3,50 km |
Bahnhof | Diepholz | 20,00 km |
Bahnhof | Osnabrück | 35,00 km |
Güterverkehrszentrum | Osnabrück | 35,00 km |
KV-Terminal | Osnabrück | 35,00 km |
KV-Terminal | Bremen | 100,00 km |
Telefon: | 05491 662-0 |
Fax: | 05491 66288 |
Homepage: | http://damme.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 04.06.2018.