"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,72 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,00 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,7 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | noch nicht festgelegt |
| Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
| Telefon: | 04144 20 99-101 |
| Homepage: | http://www.oldendorf-himmelpforten.de |
Letzte Aktualisierung des Profils am 02.01.2025.