"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Samtgemeinde Fredenbeck Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
| Preis: | Auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 14,86 ha |
| Kleinste Parzelle: | 3,64 ha |
| Größte Parzelle: | 6,34 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 14,78 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 14,86 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 14,86 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | - | 3,64 ha | 4,88 ha |
| Industriegebiet (GI) | - | 6,34 ha | 6,34 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | noch nicht festgelegt |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | noch nicht festgelegt |
| Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 26 | 8,30 km |
| Autobahn | A 1 | 29,70 km |
| Autobahn | A 7 | 34,00 km |
| Autobahn | A 261 | 35,30 km |
| Autobahn | A 253 | 39,30 km |
| Autobahn | A 252 | 44,80 km |
| Autobahn | A 255 | 45,00 km |
| Autobahn | A 39 | 46,60 km |
| Autobahn | A 25 | 48,80 km |
| Autobahn | A 23 | 48,90 km |
| Autobahn | A 24 | 50,70 km |
| Bundesstraße | B 73 | 6,80 km |
| Bundesstraße | B 74 | 9,10 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hamburg | 54,00 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 83,70 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hannover | 135,30 km |
| Regionalflughafen | Cuxhaven | 75,30 km |
| Regionalflughafen | Flughafen Lübeck | 106,10 km |
| Seehafen | Seehafen Stade-Bützfleth | 15,30 km |
| Seehafen | Seehafen FHH | 34,50 km |
| Seehafen | Seehafen Gückstadt | 46,60 km |
| Binnenhafen | Binnenhafen Itzehoe | 63,40 km |
| Seehafen | Seehafen Brunsbüttel | 67,10 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Helmste Stader Strahe | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Helmste Feldkrug | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Helmste K 44 | 0,80 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Helmste Zuckerberg | 1,00 km |
| Bahnhof | Dollern S | 8,00 km |
| Bahnhof | Agathenburg S | 8,10 km |
| Bahnhof | Horneburg | 8,30 km |
| Bahnhof | Stade | 8,90 km |
| Bahnhof | Harsefeld | 9,80 km |
| Telefon: | 04149 91 403 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 02.01.2025.