"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Samtgemeinde Fredenbeck Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 19,10 ha |
| Kleinste Parzelle: | 0,60 ha |
| Größte Parzelle: | 8,99 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 31,89 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 19,10 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 19,10 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | - | 0,60 ha | 8,99 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | noch nicht festgelegt |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | noch nicht festgelegt |
| Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 26 | 14,10 km |
| Autobahn | A 1 | 30,80 km |
| Autobahn | A 7 | 40,40 km |
| Autobahn | A 261 | 41,70 km |
| Autobahn | A 253 | 45,70 km |
| Autobahn | A 252 | 50,50 km |
| Autobahn | A 255 | 50,80 km |
| Autobahn | A 39 | 53,00 km |
| Autobahn | A 23 | 54,60 km |
| Autobahn | A 25 | 55,20 km |
| Autobahn | A 24 | 56,50 km |
| Autobahn | A 27 | 57,40 km |
| Bundesstraße | B 74 | 6,60 km |
| Bundesstraße | B 73 | 10,50 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hamburg | 59,80 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 78,40 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hannover | 135,70 km |
| Regionalflughafen | Cuxhaven | 72,40 km |
| Regionalflughafen | Flughafen Lübeck | 111,80 km |
| Seehafen | Seehafen Stade-Bützfleth | 19,70 km |
| Seehafen | Seehafen FHH | 40,20 km |
| Seehafen | Seehafen Gückstadt | 47,50 km |
| Binnenhafen | Binnenhafen Itzehoe | 64,30 km |
| Seehafen | Seehafen Brunsbüttel | 68,00 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Fredenbeck Kutenholzer Weg | 0,70 km |
| Bahnhof | Kutenholz | 8,60 km |
| Bahnhof | Brest-Aspe | 8,70 km |
| Bahnhof | Bargstedt | 9,70 km |
| Bahnhof | Hammah | 13,20 km |
| Bahnhof | Dollern S | 13,70 km |
| Telefon: | 04149 91 403 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 02.01.2025.