Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Drochtersen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
Verfügbare Fläche: | 18,20 ha |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 18,20 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 18,20 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Später verfügbare Fläche: | 18,20 ha |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A1 | 60,00 km |
Autobahn | A7 | 60,00 km |
Bundesstraße | B73 | 15,00 km |
Bundesstraße | B74 | 20,00 km |
Internationaler Flughafen | Hamburg | 70,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 100,00 km |
Regionalflughafen | Stade-Agathenburg | 25,00 km |
Bahnhof | Stade | 17,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Hamburg | 70,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Bremen | 100,00 km |
KV-Terminal | KV Hamburg | 70,00 km |
KV-Terminal | KV Bremen | 70,00 km |
Seehafen | Hamburg | 65,00 km |
Seehafen | Cuxhaven | 70,00 km |
Seehafen | Bremerhaven | 90,00 km |
Seehafen | Bremen | 100,00 km |
Binnenhafen | Drochtersen-Am Ruthenstrom | 0,50 km |
Autobahn | A 26 | 25,00 km |
Seehafen | Stade | 15,00 km |
Binnenhafen | Stade | 15,00 km |
Telefon: | 04143 919-120 |
Fax: | 04143 919-155 |
Homepage: | http://www.drochtersen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 30.06.2016.