Gesamtgröße (Brutto): | 36,60 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 36,60 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Später verfügbare Fläche: | 36,60 ha |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Drochtersen Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Industriegebiet |
Verfügbare Fläche: | 36,60 ha |
Gesamtgröße (Brutto): | 36,60 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 36,60 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Später verfügbare Fläche: | 36,60 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,5 - 0,8 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,4 - 1,6 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Binnenhafen | Krautsand-Am Ruthenstrom | 7,00 km |
Autobahn | vorgesehen ab 2017 (A20/A22/A26) | 4,00 km |
Autobahn | A1 + A7 | 60,00 km |
Bundesstraße | B73 | 15,00 km |
Bundesstraße | B74 | 20,00 km |
Internationaler Flughafen | Hamburg | 70,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 100,00 km |
Regionalflughafen | Stade-Agathenburg | 25,00 km |
Bahnhof | Stade | 17,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Hamburg | 70,00 km |
Güterverkehrszentrum | GVZ Bremen | 100,00 km |
KV-Terminal | KV Hamburg | 70,00 km |
KV-Terminal | KV Bremen | 100,00 km |
Seehafen | Hamburg | 65,00 km |
Seehafen | Cuxhaven | 70,00 km |
Seehafen | Bremerhaven | 90,00 km |
Seehafen | Bremen | 100,00 km |
Telefon: | 04143 919-120 |
Fax: | 04143 919-155 |
Homepage: | http://www.drochtersen.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 30.06.2016.