"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Osnabrück Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Industriegebiet | 
| Verfügbare Fläche: | 1,40 ha | 
| Gleisanschluss: | vorhanden | 
| Wasserstraßenanschluss: | vorhanden | 
| Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden | 
| 24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | nicht vorhanden aber möglich | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,40 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 1,40 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 1,40 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Industriegebiet (GI) | 1,40 ha | - | - | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 | 
| Baumassenzahl (BMZ): | 9,0 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Binnenhafen | Hafen Osnabrück | 0,00 km | 
| KV-Terminal | Container Terminal Osnabrück | 1,60 km | 
| Autobahn | A1 | 6,40 km | 
| ÖPNV-Haltestelle | Bushaltestelle OS Süberweg | 0,20 km | 
| Internationaler Flughafen | FMO Münster Osnabrück | 37,00 km | 
| Telefon: | 0541 323 2900 | 
| Homepage: | http://www.wfo.de | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.09.2025.