"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Osnabrück Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Sondergebiet | 
| Verfügbare Fläche: | 0,74 ha | 
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Wasserstraßenanschluss: | vorhanden | 
| Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 0,74 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 0,74 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,74 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Sondergebiet (SO) | 0,74 ha | - | - | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,7 | 
| Baumassenzahl (BMZ): | 9,0 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Binnenhafen | Hafen Osnabrück | 0,00 km | 
| KV-Terminal | Container Terminal Osnabrück | 0,65 km | 
| Autobahn | A1 | 5,90 km | 
| ÖPNV-Haltestelle | Bushaltestelle | 0,28 km | 
| Internationaler Flughafen | Münster-Osnabrück | 35,00 km | 
| Telefon: | 0541 323 2900 | 
| Homepage: | http://www.wfo.de | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.09.2025.