"); /*-->]]>*/
| Standort: | 
                            Stadt Osnabrück Standortprofil anzeigen  | 
                    
| Nutzungsart: | Sondergebiet | 
| Preis: | 85,00 €/qm | 
| Verfügbare Fläche: | 4,50 ha | 
| Kleinste Parzelle: | 0,64 ha | 
| Größte Parzelle: | 3,09 ha | 
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden | 
| Schwerlastfähige Straßenanbindung: | vorhanden | 
| Stromanschluss: | vorhanden | 
| Gasanschluss: | vorhanden | 
| Wasseranschluss: | vorhanden | 
| Abwasseranschluss: | vorhanden | 
| Breitbandanschluss: | vorhanden | 
| Gesamtgröße (Brutto): | 5,00 ha | 
| Verfügbare Nettofläche: | 4,50 ha | 
| Sofort verfügbare Fläche: | 4,50 ha | 
| Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha | 
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle | 
|---|---|---|---|
| Sondergebiet (SO) | 4,50 ha | 0,64 ha | 3,09 ha | 
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 | 
| Baumassenzahl (BMZ): | 8,0 | 
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: | 
|---|---|---|
| Autobahn | A1 | 5,00 km | 
| Autobahn | A30 | 7,00 km | 
| Autobahn | A33 | 9,00 km | 
| Bundesstraße | B68 | 0,60 km | 
| Binnenhafen | Osnabrück | 1,00 km | 
| KV-Terminal | Osnabrück | 1,00 km | 
| Internationaler Flughafen | FMO Flughafen Münster-Osnabrück | 42,00 km | 
| Telefon: | 0541 323 2900 | 
| Homepage: | http://www.wfo.de | 
                        
| E-Mail: | ![]()  | 
                        
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.09.2025.