ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Oldenburg (Oldenburg) Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Sondergebiet |
Preis: | auf Anfrage |
Verfügbare Fläche: | 1,34 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 1,34 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 1,34 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 1,34 ha |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 29 | 0,80 km |
Bundesstraße | B 401 | 5,00 km |
Internationaler Flughafen | Bremen | 45,00 km |
Bahnhof | Oldenburg | 5,00 km |
Güterverkehrszentrum | Bremen | 45,00 km |
Seehafen | Oldenburg | 1,00 km |
Binnenhafen | Oldenburg | 1,00 km |
Telefon: | 0441 235-2350 |
Fax: | 0441 235-3130 |
Homepage: | http://www.wirtschaftsfoerderung-oldenburg.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 16.10.2020.