Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 29.710 | 15.174 (51,1 %) | 14.536 (48,9 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 208,7 | |
| Stand: 31.12.2023 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Osterholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2022: | 23.449 | 51 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Osterholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2022 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 67.607 | 70 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 56.879 | 80 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Osterholz-Scharmbeck) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 373,22 | 53 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 522,49 | 105 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 10.477 | 5.563 (53,1 %) | 4.914 (46,9 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | 322 (3,2 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 64,8 % | ||
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 6.661 | 8.509 | -1.848 |
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Osterholz-Scharmbeck) | |
| Grundschulen: | 7 |
| Oberschulen: | 1 |
| Gymnasien: | 1 |
| Integrierte Gesamtschulen: | 2 |
| Freie Waldorfschulen: | 1 |
| Förderschulen: | 1 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Osterholz) | |
| Berufsschulen: | 2 |
| Berufsfachschulen: | 2 |
| Fachoberschulen: | 1 |
| Berufliche Gymnasien: | 1 |
| Fachschulen: | 2 |
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | Alle Bildungseinrichtungen vor Ort: div. Grundschulen, Haupt- und Realschule (Oberschule), Gesamtschule, Gymnasium, Berufsschule, Volkshochschule etc. |
| Krankenhäuser: | 1 |
| Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Medizinische Versorgung für alle wesentlichen Fachbereiche vor Ort |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Div. aktive Sport- und Kulturvereine vor Ort; Schwimmbad |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Stadthalle, Plattdeutsche Bühne, Theater, Kino, Galerieen und Museum |
| Sportstätten/ -angebote: | Div. |
| Wohnbaulandpreis: | 50,00 - 300,00 €/m² |
| Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Optimale Anbindung über Bus und Bahn zum Hauptbahnhof Bremen (ca. 15 Minuten vom Bahnhof Osterholz-Scharmbeck) |
| Gewerbesteuer: | 420 % |
| Grundsteuer A: | 450 % |
| Grundsteuer B: | 450 % |
| Telefon: | 04791 17 0 |
| Fax: | 04791 17 44 304 |
| Homepage: | http://www.osterholz-scharmbeck.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 24.09.2025) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 15.07.2025 |