"); /*-->]]>*/
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 10,50 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,00 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 - 0,8 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 27 | 2,50 km |
| Autobahn | A 1 | 28,00 km |
| Bundesstraße | B 74 | 1,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 23,00 km |
| Bahnhof | Ritterhude | 2,50 km |
| Bahnhof | Bremen | 19,00 km |
| Güterverkehrszentrum | Bremen | 12,00 km |
| Seehafen | Bremen | 10,00 km |
| Seehafen | Bremerhaven | 56,00 km |
| Telefon: | 04292 889-0 |
| Homepage: | http://www.ritterhude.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 30.10.2025.