Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 7.783 | 3.914 (50,3 %) | 3.869 (49,7 %) |
Stand: 31.12.2019 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 139,3 | |
Stand: 31.12.2018 |
€ je Einwohner (Landkreis Osterholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2017: | 20.327 | 51 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Osterholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2017 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 59.991 | 70 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 51.242 | 84 % |
€ je Einwohner (Grasberg) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2018: | 225,69 | 50 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2018: | 440,85 | 100 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 1.496 | 611 (40,8 %) | 885 (59,2 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -35 (-2,3 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 65,3 % | ||
Stand: 30.06.2019 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 1.042 | 2.795 | -1.753 |
Stand: 30.06.2019 |
Allgemeinbildende Schulen 2019 (Grasberg) | |
Grundschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2019 (Landkreis Osterholz) | |
Berufsschulen: | 2 |
Berufsfachschulen: | 3 |
Fachoberschulen: | 1 |
Berufliche Gymnasien: | 1 |
Fachschulen: | 2 |
Praktische Ärzte: | 3 |
Zahnärzte: | 3 |
Fachärzte: | 3 |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Jugendbegegnungsstätte "Neo Tokio", Jugendfeuerwehr, Sportplätze, Tennisplätze, Sporthallen, Reitanlagen, Schießsportanlagen, über 50 verschiedene Vereine, wie z. B. Sport-, Reit- und Schützenvereine zeugen von einem regen Vereinsleben. |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Gemeindebücherei, Volkshochschule, Musikschule, Musikvereine, mehrere Heimatvereine, Kulturvereine |
Sportstätten/ -angebote: | Sportplätze, Tennisplätze, Sporthallen, Reitanlagen, Schießsportanlagen |
Wohnbaulandpreis: | 27,00 - 105,00 €/m² |
Gewerbesteuer: | 400 % |
Grundsteuer A: | 480 % |
Grundsteuer B: | 480 % |
Firma: | Zeisner Feinkost GmbH & Co. KG |
Telefon: | 042089175 0 |
Fax: | 042089175 75 |
Homepage: | http://www.grasberg.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 06.01.2021) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 08.09.2020 |