Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 27.326 | 14.022 (51,3 %) | 13.304 (48,7 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 201,1 | |
| Stand: 31.12.2023 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Northeim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2022: | 30.949 | 67 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Northeim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2022 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 63.085 | 65 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 58.962 | 83 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Northeim) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 364,11 | 52 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 444,74 | 90 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 13.412 | 6.712 (50,0 %) | 6.700 (50,0 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | -61 (-0,5 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 62,9 % | ||
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 8.199 | 5.935 | 2.264 |
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Northeim) | |
| Grundschulen: | 6 |
| Hauptschulen: | 1 |
| Oberschulen: | 1 |
| Realschulen: | 1 |
| Gymnasien: | 1 |
| Förderschulen: | 2 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Northeim) | |
| Berufsschulen: | 6 |
| Berufsfachschulen: | 3 |
| Fachoberschulen: | 3 |
| Berufliche Gymnasien: | 2 |
| Fachschulen: | 4 |
| Praktische Ärzte: | 18 |
| Zahnärzte: | 22 |
| Fachärzte: | 56 |
| Krankenhäuser: | 1 (301 Betten gesamt) |
| Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Privatklinik Northeim |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Northeimer Seenplatte Northeimer Mittelwald/ Naturschutzpreis 2003 Planetenwanderweg am Wieterrand |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Heimatmuseum mit Münzfund Reddersen-Haus mit musealer Ausstellung Waldbühne im Freizeitgelände Gesundbrunnen Medienzentrum Theater der Nacht reichhaltiges Kulturprogramm/ aktuelle Veranstaltungen unter www.Northeim.de Stadthalle |
| Sportstätten/ -angebote: | 50m Hallenbad Freibad BergBad und Freibad in Sudheim Surf- und Segelanlage "Großer See" Gustav- Wegener Stadion, diverse Sportplätze, Tennisanlagen und Sporthallen Anlagen für Bogen- und Schießsport Anschluss an Leine-Heide-Radweg Minigolfanlage im Stadtkern Reitanlage Gesundbrunnen Segelfluggelände Motorfluglandeplatz Skateranlage Hochseilgarten Golfanlage Levershausen / Nörten-Hardenberg |
| Besondere Angebote: |
|
| Gewerbesteuer: | 410 % |
| Grundsteuer A: | 420 % |
| Grundsteuer B: | 440 % |
| Firma: | Thimm The Highpack Company |
| Branche(n): | Verpackungsindustrie |
| Link: | https://www.thimm.de |
| Firma: | Umfotec GmbH |
| Branche(n): | Automobilzulieferer |
| Link: | https://www.umfotec.com/de/ |
| Firma: | Hannecke Display Systeme |
| Link: | https://www.hannecke.de |
| Firma: | Breckle Matratzen und Polsterbettenhersteller |
| Link: | https://www.breckle.de |
| Firma: | Bürologistik GmbH & Co. KG |
| Branche(n): | Büroausstatter |
| Link: | https://www.bueroboss.de |
| Firma: | Papiersackfabrik Alfred Rockenfeller GmbH |
| Link: | https://www.rockenfeller-papiersaecke.de |
| Firma: | SABEU Kunststoffwerk Northeim GmbH |
| Link: | https://www.sabeu.com |
| Firma: | Wilvorst Herrenmoden GmbH |
| Branche(n): | Hersteller festlicher Abendmode |
| Link: | https://www.wilvorst.de/ |
| Firma: | Fruchthof Northeim GmbH & Co. KG |
| Branche(n): | Fruchtgroßhandel |
| Link: | https://www.fruchthof-northeim.de |
| Firma: | ContiTech Transportbandsysteme GmbH |
| Link: | https://www.contitech.de |
| Telefon: | 05551 966-403 |
| Homepage: | http://www.northeim.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 09.07.2025) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 15.07.2025 |