Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 29.751 | 15.134 (50,9 %) | 14.617 (49,1 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 132,5 | |
| Stand: 31.12.2023 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Northeim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2022: | 30.949 | 67 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Northeim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2022 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 63.085 | 65 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 58.962 | 83 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Einbeck) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 222,85 | 32 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 456,27 | 92 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 11.754 | 5.386 (45,8 %) | 6.368 (54,2 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | -126 (-1,1 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 64,2 % | ||
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 5.740 | 5.884 | -144 |
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Einbeck) | |
| Grundschulen: | 7 |
| Hauptschulen: | 1 |
| Realschulen: | 2 |
| Gymnasien: | 1 |
| Integrierte Gesamtschulen: | 1 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Northeim) | |
| Berufsschulen: | 6 |
| Berufsfachschulen: | 3 |
| Fachoberschulen: | 3 |
| Berufliche Gymnasien: | 2 |
| Fachschulen: | 4 |
| Besondere Angebote: |
|
| Firma: | A. Kayser Automotive Systems GmbH |
| Branche(n): | Automobilzulieferer |
| Link: | http://www.kayser-automotive.com |
| Firma: | Einbecker Brauhaus AG |
| Branche(n): | Bauerei |
| Link: | http://www.einbecker.de |
| Firma: | KWS Saat SE |
| Branche(n): | Saatguthersteller |
| Link: | http://www.kws.de |
| Firma: | Proclean Gebäudedienste GmbH |
| Branche(n): | Gebäudereinigung |
| Link: | http://proclean-gebaeudedienste.de/ |
| Firma: | Renold GmbH |
| Branche(n): | Antriebs- und Fördertechnik, Ketten |
| Link: | http://renold.de |
| Telefon: | 05561 916-0 |
| Fax: | 05561 916-500516 |
| Homepage: | http://www.einbeck.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 10.07.2025) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 15.07.2025 |