| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Katlenburg-Lindau Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | 17 €- Bodenrichtwert |
| Verfügbare Fläche: | 4,45 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 8,90 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 4,45 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 2,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 2,45 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 - 0,8 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 6,0 - 6,0 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A7 | 10,00 km |
| Bundesstraße | B 241 / B 247 | 0,50 km |
| Bahnhof | Bahnhofsdamm | 0,50 km |
| Telefon: | 05552 9937-0 |
| Fax: | 05552 9937-51 |
| Homepage: | http://www.katlenburglindau.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 07.02.2025.