| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Katlenburg-Lindau Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet, Mischgebiet |
| Preis: | 16 €- Bodenrichtwert |
| Verfügbare Fläche: | 1,09 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,88 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,09 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 - 0,6 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 4,0 - 4,0 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A7 | 15,00 km |
| Bundesstraße | B241 / B247 | 1,00 km |
| Telefon: | 055529937 0 |
| Fax: | 05552 993751 |
| Homepage: | http://www.katlenburglindau.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 11.02.2026.