Standortprofil anzeigen
 
                    "); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 12.487 | 5.988 (48,0 %) | 6.499 (52,0 %) | 
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: | 
| Einwohner/km²: | 115,7 | |
| Stand: 31.12.2023 | ||
| € je Einwohner (Landkreis Cloppenburg) | im Bundesvergleich (Bund=100 %) | |
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2022: | 40.155 | 87 % | 
| € je Erwerbstätigem (Landkreis Cloppenburg) | im Bundesvergleich (Bund=100 %) | |
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2022 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 74.307 | 77 % | 
| - Dienstleistungsbereiche: | 59.958 | 85 % | 
| € je Einwohner (Emstek) | im Landesvergleich (Land=100 %) | |
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2023: | 1537,26 | 219 % | 
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2023: | 415,54 | 84 % | 
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 6.353 | 2.398 (37,7 %) | 3.955 (62,3 %) | 
| Veränderung zum Vorjahr: | -1.036 (-14,0 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 71,1 % | ||
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: | 
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 4.728 | 4.332 | 396 | 
| Stand: 30.06.2024 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Emstek) | |
| Grundschulen: | 4 | 
| Oberschulen: | 1 | 
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Cloppenburg) | |
| Berufsschulen: | 6 | 
| Berufsfachschulen: | 3 | 
| Fachoberschulen: | 3 | 
| Berufliche Gymnasien: | 3 | 
| Fachschulen: | 3 | 
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 4 Grundschulen in den Kirchdörfern Bühren, Emstek, Halen und Höltinghausen Oberschule Emstek (Offene Ganztagsschule) | 
| Praktische Ärzte: | 4 | 
| Zahnärzte: | 5 | 
| Krankenhäuser: | 0 | 
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | http://www.emstek.de | 
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | http://www.emstek.de | 
| Sportstätten/ -angebote: | http://www.emstek.de | 
| Wohnbaulandpreis: | 85,00 - 85,00 €/m² | 
| Weitere Wohnrauminformationen: | Gemeinde Emstek  http://www.emstek.de | 
| Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Emstek ist die einzige Gemeinde im Oldenburger Münsterland, die an zwei Autobahnen (A 1 und A 29) mit drei Auf- und Abfahrten angebunden ist. Mehrere Bundes-straßen, die B 69, B 72 und die B 213 führen zu diesen Autobahnen. | 
| Besondere Verkehrsinfrastruktur: | 
 | 
| Gewerbesteuer: | 380 % | 
| Grundsteuer A: | 340 % | 
| Grundsteuer B: | 340 % | 
| Firma: | BEB Erdgas und Erdöl GmbH | 
| Branche(n): | Energiewirtschaft | 
| Link: | http://www.beb.de  | 
| Firma: | gasunie | 
| Branche(n): | Energiewirtschaft | 
| Link: | http://www.gasunie.de  | 
| Firma: | Magnaplast | 
| Branche(n): | Kunststoffrohrsysteme für den Hoch- und Tiefbau | 
| Link: | http://www.magnaplast.info  | 
| Firma: | Technoplant | 
| Branche(n): | Innovative Pflanzgefäße | 
| Link: | http://www.hawita-gruppe.de/  | 
| Firma: | GS agri | 
| Branche(n): | Mischfutter - Pflanzenbau - Landwirtschaftlicher BedarfEnergie und Brennstoffe - Baustoffe - Haus- und Gartenmärkte | 
| Link: | http://www.gsagri.de/  | 
| Firma: | ExxonMobilProduction | 
| Branche(n): | Energiewirtschaft | 
| Link: | http://www.exxonmobil.com  | 
| Firma: | Kalkhoff | 
| Branche(n): | Fahrradproduzent | 
| Link: | http://www.kalkhoff-bikes.com  | 
| Firma: | Food Fox | 
| Branche(n): | Lebensmittelentwicklung und Produktion | 
| Link: | http://www.foodfox-group.com  | 
 ../
../ ../
../ ../
../| Telefon: | 04473 9484-0 | 
| Fax: | 04473 9484-74 | 
| Homepage: | http://www.emstek.de  | 
| E-Mail: |   | 
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 02.06.2022) | 
| ² | LSN  http://www.statistik.niedersachsen.de/ - Landesamt für Statistik Niedersachsen, Statistisches Landesamt Bremen  http://www.statistik.bremen.de/ (Stand: wie angegeben) | |
| ³ | Statistik der Bundesagentur für Arbeit  http://statistik.arbeitsagentur.de/ (Stand: wie angegeben), Hinweis zur Datennutzung  http://www.komsis.de/ba-datennutzung.html | |
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 15.07.2025 |