Standortprofil anzeigen
"); /*-->]]>*/
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Einwohner: | 17.648 | 8.958 (50,8 %) | 8.690 (49,2 %) |
| Stand: 31.12.2024 | |||
| Altersstruktur: |
| Einwohner/km²: | 168,6 | |
| Stand: 31.12.2024 | ||
|
€ je Einwohner (Landkreis Diepholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttoinlandsprodukt 2023: | 39.193 | 78 % |
|
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Diepholz) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
|---|---|---|
| Bruttowertschöpfung 2023 | ||
| - Produzierendes Gewerbe: | 100.999 | 95 % |
| - Dienstleistungsbereiche: | 65.424 | 86 % |
|
€ je Einwohner (Stadt Diepholz) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
|---|---|---|
| Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2024: | 894,30 | 127 % |
| Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2024: | 447,16 | 84 % |
| Gesamt | Weiblich | Männlich | |
|---|---|---|---|
| Beschäftigte: | 8.478 | 4.183 (49,3 %) | 4.295 (50,7 %) |
| Veränderung zum Vorjahr: | -136 (-1,6 %) | ||
| Beschäftigtenquote: | 67,5 % | ||
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
| Einpendler | Auspendler | Saldo | |
|---|---|---|---|
| Pendler: | 5.379 | 4.394 | 985 |
| Stand: 30.06.2025 | |||
| Allgemeinbildende Schulen 2024 (Stadt Diepholz) | |
| Grundschulen: | 5 |
| Hauptschulen: | 1 |
| Oberschulen: | 1 |
| Realschulen: | 1 |
| Gymnasien: | 1 |
| Förderschulen: | 1 |
| Berufsbildende Schulen 2024 (Landkreis Diepholz) | |
| Berufsschulen: | 6 |
| Berufsfachschulen: | 3 |
| Fachoberschulen: | 2 |
| Berufliche Gymnasien: | 2 |
| Fachschulen: | 2 |
| Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | 5 Grundschulen, Realschule, Gymnasium, Förderschule, Berufsbildungszentrum, Private Hochschule für Wirtschaft und Technik, Wissenswerkstatt |
| Links zu Bildungseinrichtungen: |
|
| Praktische Ärzte: | 10 |
| Zahnärzte: | 11 |
| Fachärzte: | 9 |
| Krankenhäuser: | 1 (130 Betten gesamt) |
| Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Hallen- und Freibad, Fitness Center, Squash, Tennis, Kino, zahlreiche Feste während des ganzen Jahres, lebendiges Vereinsleben |
| Kultureinrichtungen/ -angebote: | Umfangreiches Programm des Kulturringes: Theater, Oper, Schauspiel, Lesungen, Kindertheater, Tuchmacherhaus |
| Sportstätten/ -angebote: | Mühlenkampstadion, zahlreiche Sportplätze |
| Besondere Angebote: |
|
| Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Autobahnanschluss (Auffahrt Holdorf) ca. 18 km entfernt Bundesstrassen (B51, B214, B69) Bundesbahnhauptstrecke (Hamburg - Ruhrgebiet) Internationale Flughäfen (Bremen, Münster/Osnabrück) je ca. 85 km entfernt Regionalflughafen Diepholz-Dümmerland |
| Besondere Verkehrsinfrastruktur: |
|
| Gewerbesteuer: | 370 % |
| Grundsteuer A: | 400 % |
| Grundsteuer B: | 360 % |
| Link zu Förderinfos: | Wirtschaftsförderung der Stadt Diepholz |
| Firma: | Ulrich Walter GmbH Lebensbaum |
| Branche(n): | https://www.lebensbaum.com |
| Firma: | SCHÖMA Christoph Schöttler Maschinenfabrik GmbH |
| Branche(n): | https://www.schoema.de |
| Firma: | Schallplattenfabrik Pallas GmbH |
| Branche(n): | https://www.pallas-group.de |
| Firma: | ZF Friedrichshafen AG |
| Branche(n): | https://www.zf.com |
| Firma: | BERGSTEIGER Bergsteiger Produkte GmbH |
| Branche(n): | https://www.bergsteiger-produkte.de |
| Firma: | artec technologies AG |
| Branche(n): | https://artec.de |
| Firma: | KEIKO Tee Shimodozono International GmbH |
| Branche(n): | https://www.keiko.de |
| Firma: | BlenderBottle Europe Benley GmbH |
| Branche(n): | https://www.blenderbottle.eu |
| Firma: | OMEGA Technology GmbH & Co.KG |
| Branche(n): | https://www.omega-technology.de |
| Firma: | P+S Polyurethan-Elastomere GmbH & Co.KG |
| Branche(n): | https://www.pus-polyurethan.de |
| Firma: | KRAIBURG PuraSys GmbH & Co.KG |
| Branche(n): | https://www.kraiburg-purasys.com |
| Telefon: | 05441 909-0 |
| Fax: | 05441 909-252 |
| Homepage: | http://www.stadt-diepholz.de |
| E-Mail: | ![]() |
| Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 15.04.2021) |
| ² |
LSN Statistisches Landesamt Bremen |
|
| ³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit Hinweis zur Datennutzung |
|
| Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.05.2026 |