"); /*-->]]>*/
| Location: |
City of Bremen Show location profile |
| Type of property: |
Office/practice
→ Office space |
| Useful area: | 2,345 m² |
| Rental price: | 10.00 € per month |
|
Additional costs:
2.50 € per month |
| Useful area: | 2,345 m² | Divisible starting at: | 2,345 m² |
| Total area: | 2,345 m² |
| Price: | 10.00 € per month |
| Additional costs: | 2.50 € per month |
| Commission: |
Nein Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
| Type: | Consumption-Based Certificate (metered) |
| Energy Efficiency Class: | D |
| Final energy consumption, electricity: | 61.80 kWh/(m²·a) |
| Final energy consumption, heating: | 55.30 kWh/(m²·a) |
| Valid until: | Apr 30, 2032 |
| Phone: | +49 42117393-0 |
| Homepage: | http://www.robertcspies.de |
| E-mail: | ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Jul 10, 2025.