"); /*-->]]>*/
| Location: |
City of Bremen Show location profile |
| Type of property: |
Office/practice
→ Office space |
| Useful area: | 5,292 m² |
| Rental price: | 15.00 € per month |
|
Additional costs:
4.00 € per month |
| Useful area: | 5,292 m² | Divisible starting at: | 439 m² |
| Total area: | 5,292 m² |
| Price: | 15.00 € per month |
| Additional costs: | 4.00 € per month |
| Commission: |
Keine Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
| Type: | Demand-Based Certificate (calculated) |
| Energy Efficiency Class: | B |
| Final energy demand, electricity: | 35.00 kWh/(m²·a) |
| Final energy demand, heating: | 50.00 kWh/(m²·a) |
| Valid until: | Jun 27, 2034 |
| Phone: | +49 42117393 0 |
| Homepage: | http://www.robertcspies.de |
| E-mail: | ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Jul 17, 2025.