"); /*-->]]>*/
Location: |
City of Bremen Show location profile ![]() |
Type of property: |
Office/practice
→ Office space |
Useful area: | 180 m² |
Rental price: | 7.50 € per m² |
Additional costs:
2.50 € per month |
Useful area: | 180 m² |
Total area: | 180 m² |
Price: | 7.50 € per m² |
Additional costs: | 2.50 € per month |
Commission: | Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Type: | Consumption-Based Certificate (metered) issued before 1.5.2014 |
Energy Consumption Value: | 121.00 kWh/(m²·a) |
Valid until: | Aug 13, 2018 |
Phone: | +49 421 17393-50 |
Fax: | +49 421 17393-950 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-mail: | ![]() ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Apr 9, 2018.