"); /*-->]]>*/
Location: |
City of Bremen Show location profile ![]() |
Type of property: |
Office/practice
→ Office space |
Useful area: | 465 m² |
Rental price: | 6.50 € per m² |
Additional costs:
3.50 € per month |
Useful area: | 465 m² |
Total area: | 465 m² |
Price: | 6.50 € per m² |
Additional costs: | 3.50 € per month |
Commission: | Provisionsfrei für den Mieter! Unsere Objektangaben basieren auf den uns erteilten Informationen. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir deshalb nicht übernehmen. |
Type: | Consumption-Based Certificate (metered) |
Main heating energy source: | Gas |
Final energy consumption, electricity: | 56.30 kWh/(m²·a) |
Final energy consumption, heating: | 91.90 kWh/(m²·a) |
Valid until: | Nov 5, 2019 |
Phone: | +49 421 17393-50 |
Fax: | +49 421 17393-950 |
Homepage: | http://www.robertcspies.de![]() |
E-mail: | ![]() ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Jan 16, 2018.