"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stuhr Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Verfügbare Fläche: | 0,60 ha |
| Kleinste Parzelle: | 0,21 ha |
| Größte Parzelle: | 0,39 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Schwerlastfähige Straßenanbindung: | nicht vorhanden |
| 24-Stunden-Betriebsgenehmigung: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 2,80 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,60 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,60 ha | 0,21 ha | 0,39 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 - 0,6 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 1,2 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A1 | 8,00 km |
| Autobahn | A28 | 8,00 km |
| Bundesstraße | B51 | 0,10 km |
| Bundesstraße | B6 | 5,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 13,00 km |
| Güterverkehrszentrum | Bremen | 19,00 km |
| Bahnhof | Hauptbahnhof Bremen | 18,00 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Linien 101 und 109 | 0,30 km |
| Telefon: | 0421 5695 0 |
| Homepage: | http://www.stuhr.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 24.04.2026.