| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Ostercappeln Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | 75,00 € |
| Verfügbare Fläche: | 14,58 ha |
| Kleinste Parzelle: | 0,00 ha |
| Größte Parzelle: | 0,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 19,80 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 14,58 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 14,58 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,00 ha | 0,00 ha | 0,00 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 6,0 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Bundesstraße | B 218 | 0,00 km |
| Autobahn | A 1 | 10,00 km |
| Telefon: | 0541 501 4899 |
| Homepage: | http://www.oleg.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 16.05.2025.