| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,30 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 1,30 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 1,30 ha | - | - |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 30 Melle-West | 6,00 km |
| Autobahn | A 33 Autobahnkreuz Osnabrück-Süd | 25,00 km |
| Autobahn | A1 Autobahnkreuz Lotte-Osnabrück | 40,00 km |
| Telefon: | 05422 965-0 |
| Homepage: | http://www.melle.info |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 07.05.2025.