"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Loxstedt Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 59,18 ha |
| Größte Parzelle: | 15,71 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | eingeschränkt vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Abwasseranschluss: | nicht vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 86,91 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 59,18 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 59,18 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | - | - | 15,71 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | noch nicht festgelegt |
| Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 27 | 1,90 km |
| Autobahn | A 270 | 37,60 km |
| Autobahn | A 281 | 41,70 km |
| Autobahn | A 1 | 63,20 km |
| Autobahn | A 26 | 69,10 km |
| Bundesstraße | B 71 | 0,30 km |
| Bundesstraße | B 6 | 0,60 km |
| Bundesstraße | B 212 | 6,20 km |
| Bundesstraße | B 437 | 6,70 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 54,30 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hamburg | 117,20 km |
| Regionalflughafen | Cuxhaven | 36,20 km |
| Seehafen | Seehafen Stadt Cuxhaven | 46,20 km |
| Seehafen | Seehafen Stade-Bützfleth | 72,60 km |
| Seehafen | Seehafen Gückstadt | 80,10 km |
| Seehafen | Seehafen Brunsbüttel | 81,80 km |
| Binnenhafen | Binnenhafen Itzehoe | 96,90 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Bremerhaven IKEA | 0,50 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Bremerhaven Hornbach | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Lanhausen Abzw. Lanhausen | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Bremerhaven Siedewurt | 0,70 km |
| Bahnhof | Bremerhaven-Wulsdorf | 3,30 km |
| Bahnhof | Loxstedt | 5,80 km |
| Bahnhof | Bremerhaven | 6,10 km |
| Bahnhof | Bremerhaven-Lehe | 9,70 km |
| Bahnhof | Sellstedt | 10,30 km |
| Telefon: | 04744 48-12 |
Letzte Aktualisierung des Profils am 07.10.2025.