| ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Samtgemeinde Hemmoor Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | Auf Anfrage |
| Verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | nicht vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 7,40 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,00 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 4,0 - 8,0 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 5,0 - 16,0 |
| Baumassenzahl (BMZ): | noch nicht festgelegt |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 26 | 29,10 km |
| Autobahn | A 27 | 38,50 km |
| Autobahn | A 23 | 42,10 km |
| Autobahn | A 1 | 59,10 km |
| Autobahn | A 7 | 61,60 km |
| Autobahn | A 261 | 66,30 km |
| Autobahn | A 253 | 68,50 km |
| Bundesstraße | B 495 | 0,00 km |
| Bundesstraße | B 73 | 1,30 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Hamburg | 79,40 km |
| Internationaler Flughafen | Flughafen Bremen | 85,00 km |
| Regionalflughafen | Cuxhaven | 42,50 km |
| Regionalflughafen | Flughafen Lübeck | 126,30 km |
| Seehafen | Seehafen Gückstadt | 28,50 km |
| Seehafen | Seehafen Stade-Bützfleth | 29,80 km |
| Seehafen | Seehafen Stadt Cuxhaven | 41,70 km |
| Binnenhafen | Binnenhafen Itzehoe | 45,30 km |
| Seehafen | Seehafen Brunsbüttel | 49,00 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Warstede(Hemmoor) Otto-Peschel-Straae | 0,40 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Warstade Osteschule | 0,60 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Basbeck Ostlandweg | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Warstade Kastanienweg 4 | 0,70 km |
| ÖPNV-Haltestelle | Warstadt Zentrumstrane/ | 0,70 km |
| Bahnhof | Hemmoor | 0,80 km |
| Bahnhof | Wingst | 8,50 km |
| Bahnhof | Hechthausen | 8,90 km |
| Bahnhof | Cadenberge | 12,80 km |
| Bahnhof | Himmelpforten | 14,50 km |
| Telefon: | 04771 602121 |
| Homepage: | http://www.hemmoor.de |
Letzte Aktualisierung des Profils am 06.06.2024.