| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Dissen am Teutoburger Wald Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | ab 85,00 €/qm |
| Verfügbare Fläche: | 0,47 ha |
| Kleinste Parzelle: | 0,47 ha |
| Größte Parzelle: | 19,50 ha |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Breitbandanschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 13,90 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,47 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 19,97 ha | 0,47 ha | 19,50 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,8 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 8,0 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 33 | 0,50 km |
| Bahnhof | Bahnhof Dissen-Bad Rothenfelde | 2,00 km |
| Telefon: | 05421 3030 |
| Fax: | 05421 303322 |
| Homepage: | http://www.dissen.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 21.11.2024.