"); /*-->]]>*/
Standort: |
Stadt Wilhelmshaven Standortprofil anzeigen ![]() |
Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
Preis: | 17.00 €/m² |
Verfügbare Fläche: | 2,10 ha |
ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
Stromanschluss: | vorhanden |
Gasanschluss: | vorhanden |
Wasseranschluss: | vorhanden |
Abwasseranschluss: | vorhanden |
Gesamtgröße (Brutto): | 3,00 ha |
Verfügbare Nettofläche: | 2,10 ha |
Sofort verfügbare Fläche: | 2,10 ha |
Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
---|---|---|---|
Gewerbegebiet (GE) | 2,10 ha | - | - |
Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,8 |
Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
---|---|---|
Autobahn | A 29 | 6,00 km |
Seehafen | Eurogate Containerterminal | 7,00 km |
Güterverkehrszentrum | JadeWeserPort | 7,00 km |
KV-Terminal | JadeWeserPort | 7,00 km |
Bahnhof | HBf Wilhelmshaven | 12,00 km |
Regionalflughafen | JadeWeser Airport, Mariensiel | 11,00 km |
Internationaler Flughafen | Airport Bremen | 100,00 km |
Telefon: | 044219106 0 |
Fax: | 044219106 27 |
Homepage: | http://www.wilhelmshaven.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 15.11.2017.