| Gesamtgröße (Brutto): | 0,40 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,40 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,40 ha |
"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Wagenfeld Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | auf Nachfrage |
| Verfügbare Fläche: | 0,40 ha |
| Gesamtgröße (Brutto): | 0,40 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,40 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,40 ha |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,6 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 2,0 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Bundesstraße | B 239 | 0,50 km |
| Autobahn | A 1 | 39,00 km |
| Autobahn | A 2 | 43,00 km |
| Regionalflughafen | Diepholz | 20,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 76,00 km |
| Bahnhof | Diepholz | 19,00 km |
| Telefon: | 05444 9881-0 |
| Fax: | 05444 9881-15 |
| Homepage: | http://www.wagenfeld.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 20.08.2025.