"); /*-->]]>*/
| Standort: |
Stadt Syke Standortprofil anzeigen |
| Nutzungsart: | Gewerbegebiet |
| Preis: | 38.35 EUR/qm |
| Verfügbare Fläche: | 0,22 ha |
| ÖPNV-Anbindung: | vorhanden |
| Gleisanschluss: | nicht vorhanden |
| Wasserstraßenanschluss: | nicht vorhanden |
| Verkehrslandeplatz: | nicht vorhanden |
| Stromanschluss: | vorhanden |
| Gasanschluss: | vorhanden |
| Wasseranschluss: | vorhanden |
| Abwasseranschluss: | vorhanden |
| Gesamtgröße (Brutto): | 1,65 ha |
| Verfügbare Nettofläche: | 0,22 ha |
| Sofort verfügbare Fläche: | 0,22 ha |
| Später verfügbare Fläche: | 0,00 ha |
| Gebietsausweisung | Sofort nutzbare Fläche | Kleinste Parzelle | Größte Parzelle |
|---|---|---|---|
| Gewerbegebiet (GE) | 0,22 ha | - | - |
| Grundflächenzahl (GRZ): | 0,5 |
| Geschossflächenzahl (GFZ): | 0,6 |
| Baumassenzahl (BMZ): | 0,6 |
| Art: | Bezeichnung: | Entfernung: |
|---|---|---|
| Autobahn | A 1 | 13,00 km |
| Bundesstraße | B 6 | 1,00 km |
| Internationaler Flughafen | Bremen | 22,00 km |
| Regionalflughafen | Bremen | 22,00 km |
| Bahnhof | Syke | 2,00 km |
| Bahnhof | Bremen | 22,00 km |
| Güterverkehrszentrum | GVZ Bremen | 22,00 km |
| KV-Terminal | Bremen | 22,00 km |
| Seehafen | Bremen | 22,00 km |
| Binnenhafen | Bremen | 22,00 km |
| Telefon: | 04242 164-0 |
| Fax: | 04242 164-164 |
| Homepage: | http://www.syke.de |
| E-Mail: | ![]() |
Letzte Aktualisierung des Profils am 09.10.2024.