"); /*-->]]>*/
Total | Female | Male | |
---|---|---|---|
Inhabitants: | 139,641 | 69,817 (50.0 %) | 69,824 (50.0 %) |
As of: Dec 31, 2016 |
Age structure: |
Inhabitants/km²: | 74.9 | |
As of: Dec 31, 2015 |
€ per inhabitant (District of Heidekreis) |
National comparison (Germany=100 %) |
|
---|---|---|
Gross domestic product 2015: | 31,743 | 86 % |
€ per employed person (District of Heidekreis) |
National comparison (Germany=100 %) |
|
---|---|---|
Gross value added 2015 | ||
- Production sector: | 75,791 | 96 % |
- Service sector: | 53,048 | 90 % |
€ per inhabitant (District of Heidekreis) |
State comparison (State=100 %) |
|
---|---|---|
Net revenue from local business tax 2015: | 271.93 | 71 % |
Municipal share of income tax 2015: | 348.51 | 91 % |
Total | Female | Male | |
---|---|---|---|
Employed persons: | 46,217 | 21,995 (47.6 %) | 24,222 (52.4 %) |
Change over previous year: | 1,287 (2.9 %) | ||
Employment rate: | 56.5 % | ||
As of: Jun 30, 2017 |
Employed persons acc. to economic sectors: |
In-commuters | Out-commuters | Balance | |
---|---|---|---|
Commuters: | 10,238 | 16,461 | -6,223 |
As of: Jun 30, 2016 |
Unemployed persons (District of Heidekreis): |
Unemployment rate in % (District of Heidekreis): |
Schools of general education 2016 (District of Heidekreis) | |
Elementary schools: | 30 |
Secondary schools (Hauptschulen): | 4 |
Secondary schools (Oberschulen): | 8 |
Secondary schools (Realschulen): | 4 |
Grammar schools: | 3 |
Free Waldorf schools: | 1 |
Special schools: | 8 |
Vocational schools 2016 (District of Heidekreis) | |
Vocational schools: | 6 |
Vocational technical schools: | 2 |
Technical secondary schools: | 2 |
Vocational grammar schools: | 2 |
Colleges: | 1 |
Other educational facilities¹: | Die Volkshochschule Heidekreis bietet mit rund 600 Dozenten ein dezentrales Angebot für die Erwachsenenbildung. An 10 Standorten im Landkreis unterrichtet die Heidekreis Musikschule. Die Medienzentren des Landkreises mit Sitz in Soltau und Walsrode unterstützen die Bildungseinrichtungen mit ihrem breit gefächerten Angebot von analogen und digitalen Medien. Der Landkreis unterhält eine Fahrbücherei, die mit 2500 Büchern, Hörspielkassetten, CD-ROM's, Videos und Zeitschriften von Montags bis Donnerstags im Kreisgebiet unterwegs ist. Außerschulische Jugendbildung wird auf dem Jugendhof Idingen in Form von Seminaren, Tagungen, nationalen und internationalen Jugendbegegnungen sowie Tages-, Abend-, und Wochenendveranstaltungen angeboten. Das Kreisarchiv in Bad Fallingbostel bietet heimatgeschichtlich Interessierten einen Einblick in die umfangreichen Aktenbestände, die durch Schriften nicht amtlicher Herkunft ergänzt werden. |
Hospitals: | 3 (775 total beds) |
Other medical health facilities: | Neben dem Heidekreis-Klinikum mit den beiden Standorten in Soltau und Walsrode gibt es noch die Klinik Fallingbostel von Graevemeyer in Bad Fallingbostel und das MediClin Klinikum in Soltau. |
Special amenities on offer: |
|
Comment on the transport infrastructure: | Road infrastructure: Motorways A 7 and A 27: 89.5 km with new access points Federal trunk roads: B 3, B 71, B 209, B 214, B 440: 158.7 km County highways: 226.0 km District highways: 468.2 km Rail lines: Passenger transport: Hamburg-Buchholz-Soltau-Walsrode-Bennemühlen-Hannover ("Heidebahn") Bremen-Soltau-Munster-Uelzen(-Berlin) ("Amerikalinie") Freight transport: Soltau-Hützel-Lüneburg Hützel-Winsen(Luhe) Munster-Beckedorf-Celle Soltau-Beckedorf-Celle Walsrode-Böhme Bomlitz-Cordingen-Walsrode Waterways: River Aller: 60 km River Leine: 2 km |
Company: | Eckes AG |
Branch(es): | Beverages and spirits |
Link: | http://www.eckes-ag.de![]() |
Company: | fillpack GmbH |
Branch(es): | Abfüll- und Verpackungsmachinen |
Link: | http://www.fillpack.de![]() |
Company: | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbh & Co. KG |
Branch(es): | Baustoff- und Holzhandel |
Link: | http://www.hagebaumarkt.de![]() |
Company: | HM Fenster- und Türenfabriken GmbH & Co. KG |
Branch(es): | Fenster und Türen |
Link: | http://www.hm-fenster.de![]() |
Company: | J.A. Woll Handels GmbH |
Branch(es): | Handelsunternehmen, Sonderposten |
Link: | http://www.jawoll.de![]() |
Company: | Mondeléz International |
Branch(es): | Nahrungs- und Genussmittel |
Link: | http://www.mondelezinternational.de![]() |
Company: | Röders GmbH / röders TEC |
Branch(es): | Metallverarbeitung, Maschinenbau |
Link: | http://www.roeders.de![]() |
Company: | Viebrockhaus AG |
Branch(es): | Fertighausbau |
Link: | http://www.viebrockhaus.de![]() |
Company: | Wipak Walsrode GmbH & Co KG |
Branch(es): | Folienhersteller |
Link: | http://www.wipak.de![]() |
Company: | Dow Wolff Cellulosics |
Branch(es): | Cellulosechemie |
Link: | http://www.dowwolff.de![]() |
Phone: | +49 5162 970 0 |
Fax: | +49 5162 970 212 |
Homepage: | http://www.heidekreis.de![]() |
E-mail: | ![]() ![]() |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Sources: | ¹ | Own Survey (Last update on Mar 2, 2018) |
² |
LSN![]() State Statistical Office of Bremen ![]() |
|
³ |
Statistics from the German Federal Employment Agency![]() Note on Data Use ![]() |
|
The statistical data have been updated to include the most recent available figures on Apr 9, 2018 |