Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 6.955 | 3.518 (50,6 %) | 3.437 (49,4 %) |
Stand: 31.12.2017 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 108,5 | |
Stand: 31.12.2015 |
€ je Einwohner (Landkreis Heidekreis) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2016: | 30.762 | 81 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Heidekreis) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2016 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 63.046 | 77 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 53.097 | 88 % |
€ je Einwohner (Bomlitz) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2017: | 254,46 | 60 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2017: | 406,79 | 97 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 2.609 | 730 (28,0 %) | 1.879 (72,0 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | 63 (2,5 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 60,8 % | ||
Stand: 30.06.2018 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 1.818 | 1.939 | -121 |
Stand: 30.06.2017 |
Arbeitslose (Bomlitz): |
Arbeitslosenquote in % (Landkreis Heidekreis): |
Allgemeinbildende Schulen 2016 (Bomlitz) | |
Grundschulen: | 2 |
Oberschulen: | 1 |
Freie Waldorfschulen: | 1 |
Förderschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2017 (Landkreis Heidekreis) | |
Berufsschulen: | 6 |
Berufsfachschulen: | 2 |
Fachoberschulen: | 2 |
Berufliche Gymnasien: | 2 |
Fachschulen: | 1 |
Wohnbaulandpreis: | 33,80 - 44,30 €/m² |
Weitere Wohnrauminformationen: | Wohnbauland in der Gemeinde Bomlitz![]() |
Gewerbesteuer: | 410 % |
Grundsteuer A: | 375 % |
Grundsteuer B: | 375 % |
Link zu Förderinfos: | Wirtschaftsförderung Deltaland GmbH![]() |
Firma: | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH |
Branche(n): | Chemische Industrie |
Link: | http:/![]() |
Firma: | Wipak Walsrode GmbH & Co KG |
Branche(n): | Kunststoffverarbeitung |
Link: | http:/![]() |
Firma: | Epurex Films GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Kunststoffverarbeitung |
Link: | http://www.films.bayer.com/de![]() |
Firma: | Walsroder Casings GmbH |
Branche(n): | Kunststoffverarbeitung |
Link: | http://www.walsroder.com/de/![]() |
Firma: | AF Personalpartner GmbH |
Branche(n): | Aus- und Fortbildung |
Link: | http://www.afgmbh.de/![]() |
Firma: | Atos IT Solutions and Services GmbH |
Branche(n): | IT-Dienstleistungen |
Link: | http://de.atos.net/de-de/home.html![]() |
Firma: | DACHSER SE |
Branche(n): | Logistik |
Link: | http://www.dachser.com/de/de/Imprint_304.htm![]() |
Telefon: | 05161489 0 |
Fax: | 05161489 19 |
Homepage: | http://www.bomlitz.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 09.12.2015) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.02.2019 |