Standortprofil anzeigen

"); /*-->]]>*/
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Einwohner: | 4.709 | 2.349 (49,9 %) | 2.360 (50,1 %) |
Stand: 31.12.2017 |
Altersstruktur: |
Einwohner/km²: | 88,4 | |
Stand: 31.12.2015 |
€ je Einwohner (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt 2016: | 27.125 | 71 % |
€ je Erwerbstätigem (Landkreis Hildesheim) |
im Bundesvergleich (Bund=100 %) |
|
---|---|---|
Bruttowertschöpfung 2016 | ||
- Produzierendes Gewerbe: | 64.218 | 79 % |
- Dienstleistungsbereiche: | 50.693 | 84 % |
€ je Einwohner (Freden (Leine)) |
im Landesvergleich (Land=100 %) |
|
---|---|---|
Gewerbesteuereinnahmen (netto) 2017: | 126,82 | 30 % |
Gemeindeanteil an Einkommensteuer 2017: | 347,07 | 83 % |
Gesamt | Weiblich | Männlich | |
---|---|---|---|
Beschäftigte: | 624 | 345 (55,3 %) | 279 (44,7 %) |
Veränderung zum Vorjahr: | -14 (-2,2 %) | ||
Beschäftigtenquote: | 56,8 % | ||
Stand: 30.06.2018 |
Beschäftigte nach Wirtschaftsabschnitten: |
Einpendler | Auspendler | Saldo | |
---|---|---|---|
Pendler: | 340 | 1.383 | -1.043 |
Stand: 30.06.2017 |
Arbeitslose (Freden (Leine)): |
Arbeitslosenquote in % (Landkreis Hildesheim): |
Allgemeinbildende Schulen 2016 (Freden (Leine)) | |
Grundschulen: | 1 |
Berufsbildende Schulen 2017 (Landkreis Hildesheim) | |
Berufsschulen: | 18 |
Berufsfachschulen: | 10 |
Fachoberschulen: | 7 |
Berufliche Gymnasien: | 5 |
Fachschulen: | 9 |
Sonstige: | 1 |
Sonstige Angaben zum Bildungsangebot¹: | verlässliche Grundschule mit Ganztagsbetreuung in Freden; Kindergärten in Freden und Wetteborn |
Praktische Ärzte: | 2 |
Zahnärzte: | 3 |
Sonstige Angaben zum Gesundheitswesen: | Ein psychatrisches Pflegeheim, Altenheime und Angote der mobilen Altenpflege stehen in der Gemeinde Freden (Leine) zur Verfügung. |
Freizeiteinrichtungen/ -angebote: | Freibad in Freden, zahlreiche Sport- und Kulturvereine. Es stehen zahlreiche landschaftlich sehr schön gelegene Wander- und Radwege (Leine-Heide-Radweg) und Grillplätze zur Verfügung. Im Höhenzug Selter gibt es überregional bedeutende Kletterfelsen. |
Kultureinrichtungen/ -angebote: | Veranstaltungszentrum "Zehntscheune" und Heimatmuseum in Freden; Fredener Musiktage als überregional anerkannte Veranstaltung |
Sportstätten/ -angebote: | Sportzentrum mit zwei Turnhallen, 2 Fußballplätzen, Kunststoffumlaufbahn, Tennisplätze, Kunststoffkleinspielfeld in Freden; Sport- und Bolzplätze in Everode, Wetteborn und Ohlenrode; Freibad in Freden |
Besondere Angebote: |
|
Wohnbaulandpreis: | 25,00 - 50,00 €/m² |
Anmerkungen zur Verkehrsinfrastruktur: | Bahnanschluß an die Nord-Süd-Strecke (ÖPNV-Angebot Göttingen-Hannover durch Metronom); zur Autobahn A7 25 km; zur Bundesstraße B3 5 km |
Gewerbesteuer: | 400 % |
Grundsteuer A: | 400 % |
Grundsteuer B: | 400 % |
Firma: | Freden hat`s - Interessengemeinschaft für Handel und Gewerbe Freden |
Branche(n): | Zusammenschluß der mittelständischen Unternehmen der Samtgemeinde Freden (Leine) |
Link: | http://www.ulrichbau.de![]() |
Firma: | Otto Ulrich Bauunternehmen GmbH & Co. KG |
Branche(n): | Hoch- und Tiefbau, Bauschuttdeponie, Sandgrube |
Link: | http://www.ulrichbau.de![]() |
Firma: | Hans Dietrich Betonwerk und Dolomitsteinbruch |
Branche(n): | Herstellung von Beton-Fertigteilen für den Hoch- und Tiefbau |
Link: | http://www.dietrich-betonwerk.de![]() |
Firma: | Autorecycling Freden |
Branche(n): | Zertifizierter Recycler, Autowerkstatt, Gebrauchtwagenhandel, Gebrauchtwagenersatzteilhandel |
Telefon: | 05184790 0 |
Fax: | 05184790 40 |
Homepage: | http://www.freden.de![]() |
E-Mail: | ![]() ![]() |
Quellen: | ¹ | Eigene Erhebung (Letzte Aktualisierung des Profils am 05.10.2018) |
² |
LSN![]() Statistisches Landesamt Bremen ![]() |
|
³ |
Statistik der Bundesagentur für Arbeit![]() Hinweis zur Datennutzung ![]() |
|
Die Statistikdaten wurden auf dem neuesten, verfügbaren Stand eingelesen am 13.02.2019 |