"); /*-->]]>*/
Location: |
City of Sarstedt Show location profile ![]() |
Type of property: |
Office/practice
→ Office space |
Useful area: | 112 m² |
Useful area: | 112 m² |
Price: | on request |
Commission: | Commission-free |
Type: | Consumption-Based Certificate (metered) issued before 1.5.2014 |
Energy Consumption Value: | 212.00 kWh/(m²·a) |
Notes on the Energy Performance Certificate: | Ausgewiesen wurde der Primärenergieverbrauch des geamten Gebäudes: Wärme und Strom für Produktionshalle (72% der Gesamtfläche) und Büroflächen (28% der Gesamtfläche). |
Type: | Designation: | Distance: |
---|---|---|
Trunk road / A-road | Bundesstraße 6 | 0.00 km |
Local public transport station | Straßenbahnhaltestelle | 0.50 km |
Note: the text highlighted in grey represents content that has not yet been translated into English.
Last update on Nov 14, 2017.